À louer Locaux d'activité - BONDOUFLE
- 378 m² - 7 560 m²
- 91070 - BONDOUFLE
- Immédiate
- Diagnostic en cours
-
122.22€ m²/an HT HC à la location
Votre contact privilégié
- Anthony DUFIL
- 06.62.01.12.56
- adufil@mcarreconseil.fr
Ce bien vous intéresse ?
Prenons rendez-vous pour une visite
Demande de contactDescription
Au sein du Parc de la Marinière, dans un bâtiment en redéveloppement, nous vous proposons des cellules de 378 m² à usage d'activité et de bureaux .
Surfaces
Bâtiment | Lot | Étage | Type | Surface | Loyer€/m²/an | Charges€/m²/an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | 1 | Locaux d'activité | 300 m² | Immédiate | |||
1 - 1 | 1 | Locaux d'activité | 78 m² | Immédiate | |||
1 - LOT 1 | LOT 1 | Locaux d'activité | 378 m² | 122 € | Immédiate | ||
1 - 2 | 2 | Locaux d'activité | 300 m² | Immédiate | |||
1 - 2 | 2 | Locaux d'activité | 78 m² | Immédiate | |||
1 - LOT 2 | LOT 2 | Locaux d'activité | 378 m² | 122 € | Immédiate | ||
1 - 3 | 3 | Locaux d'activité | 300 m² | Immédiate | |||
1 - 3 | 3 | Locaux d'activité | 78 m² | Immédiate | |||
1 - LOT 3 | LOT 3 | Locaux d'activité | 378 m² | 122 € | Immédiate | ||
1 - 4 | 4 | Locaux d'activité | 300 m² | Immédiate | |||
1 - 4 | 4 | Locaux d'activité | 78 m² | Immédiate | |||
1 - LOT 4 | LOT 4 | Locaux d'activité | 378 m² | 122 € | Immédiate | ||
1 - 5 | 5 | Locaux d'activité | 300 m² | Immédiate | |||
1 - 5 | 5 | Locaux d'activité | 78 m² | Immédiate | |||
1 - LOT 5 | LOT 5 | Locaux d'activité | 378 m² | 122 € | Immédiate | ||
1 - 6 | 6 | Locaux d'activité | 300 m² | Immédiate | |||
1 - 6 | 6 | Locaux d'activité | 78 m² | Immédiate | |||
1 - LOT 6 | LOT 6 | Locaux d'activité | 378 m² | 122 € | Immédiate | ||
1 - 7 | 7 | Locaux d'activité | 300 m² | Immédiate | |||
1 - 7 | 7 | Locaux d'activité | 78 m² | Immédiate | |||
1 - LOT 7 | LOT 7 | Locaux d'activité | 378 m² | 122 € | Immédiate | ||
1 - 8 | 8 | Locaux d'activité | 300 m² | Immédiate | |||
1 - 8 | 8 | Locaux d'activité | 78 m² | Immédiate | |||
1 - LOT 8 | LOT 8 | Locaux d'activité | 378 m² | 122 € | Immédiate | ||
1 - 9 | 9 | Locaux d'activité | 300 m² | Immédiate | |||
1 - 9 | 9 | Locaux d'activité | 78 m² | Immédiate | |||
1 - LOT 9 | LOT 9 | Locaux d'activité | 378 m² | 122 € | Immédiate | ||
1 - 10 | 10 | Locaux d'activité | 300 m² | Immédiate | |||
1 - 10 | 10 | Locaux d'activité | 78 m² | Immédiate | |||
1 - LOT 10 | LOT 10 | Locaux d'activité | 378 m² | 122 € | Immédiate | ||
1 - 11 | 11 | Locaux d'activité | 300 m² | Immédiate | |||
1 - 11 | 11 | Locaux d'activité | 78 m² | Immédiate | |||
1 - LOT 11 | LOT 11 | Locaux d'activité | 378 m² | 122 € | Immédiate | ||
1 - 12 | 12 | Locaux d'activité | 300 m² | Immédiate | |||
1 - 12 | 12 | Locaux d'activité | 78 m² | Immédiate | |||
1 - LOT 12 | LOT 12 | Locaux d'activité | 378 m² | 122 € | Immédiate | ||
1 - 13 | 13 | Locaux d'activité | 300 m² | Immédiate | |||
1 - 13 | 13 | Locaux d'activité | 78 m² | Immédiate | |||
1 - LOT 13 | LOT 13 | Locaux d'activité | 378 m² | 122 € | Immédiate | ||
1 - 14 | 14 | Locaux d'activité | 300 m² | Immédiate | |||
1 - 14 | 14 | Locaux d'activité | 78 m² | Immédiate | |||
1 - LOT 14 | LOT 14 | Locaux d'activité | 378 m² | 122 € | Immédiate | ||
1 - 15 | 15 | Locaux d'activité | 300 m² | Immédiate | |||
1 - 15 | 15 | Locaux d'activité | 78 m² | Immédiate | |||
1 - LOT 15 | LOT 15 | Locaux d'activité | 378 m² | 122 € | Immédiate | ||
1 - 16 | 16 | Locaux d'activité | 300 m² | Immédiate | |||
1 - 16 | 16 | Locaux d'activité | 78 m² | Immédiate | |||
1 - LOT 16 | LOT 16 | Locaux d'activité | 378 m² | 122 € | Immédiate | ||
1 - 17 | 17 | Locaux d'activité | 300 m² | Immédiate | |||
1 - 17 | 17 | Locaux d'activité | 78 m² | Immédiate | |||
1 - LOT 17 | LOT 17 | Locaux d'activité | 378 m² | 122 € | Immédiate | ||
1 - 18 | 18 | Locaux d'activité | 300 m² | Immédiate | |||
1 - 18 | 18 | Locaux d'activité | 78 m² | Immédiate | |||
1 - LOT 18 | LOT 18 | Locaux d'activité | 378 m² | 122 € | Immédiate | ||
1 - 19 | 19 | Locaux d'activité | 300 m² | Immédiate | |||
1 - 19 | 19 | Locaux d'activité | 78 m² | Immédiate | |||
1 - LOT 19 | LOT 19 | Locaux d'activité | 378 m² | 122 € | Immédiate | ||
1 - 20 | 20 | Locaux d'activité | 300 m² | Immédiate | |||
1 - 20 | 20 | Locaux d'activité | 78 m² | Immédiate | |||
1 - LOT 20 | LOT 20 | Locaux d'activité | 378 m² | 122 € | Immédiate |
Conditions financières
Taxe foncière : 11 € HT/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Honoraires preneur : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur
Informations juridiques
Régime fiscal à la location : TVA
Bail : 3/6/9 ans
Accès:
- Autoroute A6
- Nationale 104 Francilienne