À louer Locaux d'activité - LE COUDRAY MONTCEAUX
- 436 m² - 2 177 m²
- 91830 - LE COUDRAY MONTCEAUX
- Selon les lots
- Diagnostic en cours
-
100€ m²/an HT HC à la location
Votre contact privilégié
- Franck BERTHES
- 06.09.81.60.47
- fberthes@mcarreconseil.fr
Ce bien vous intéresse ?
Prenons rendez-vous pour une visite
Demande de contactDescription
A proximité de l'autoroute A6, dans un programme neuf composé de 3 bâtiments sur son site clos, nous vous proposons à la location des lots à usage d'activité et bureaux.
Surfaces
Bâtiment | Lot | Étage | Type | Surface | Loyer€/m²/an | Charges€/m²/an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - BATIMENT A - 2 | 2 | Locaux d'activité | 310 m² | ||||
1 - BATIMENT A - 2 | 2 | Locaux d'activité | 66 m² | ||||
1 - BATIMENT A - 2 | 2 | Locaux d'activité | 60 m² | ||||
1 - BATIMENT A - LOT 2 | LOT 2 | Locaux d'activité | 436 m² | 100 € | Immédiate | ||
1 - BATIMENT A - 4 & 5 | 4 & 5 | Locaux d'activité | 613 m² | ||||
1 - BATIMENT A - 4 & 5 | 4 & 5 | Locaux d'activité | 132 m² | ||||
1 - BATIMENT A - 4 & 5 | 4 & 5 | Locaux d'activité | 120 m² | ||||
1 - BATIMENT A - LOTS 4 & 5 | LOTS 4 & 5 | Locaux d'activité | 865 m² | 100 € | Immédiate | ||
1 - BATIMENT A - 6 & 7 | 6 & 7 | Locaux d'activité | 624 m² | ||||
1 - BATIMENT A - 6 & 7 | 6 & 7 | Locaux d'activité | 132 m² | ||||
1 - BATIMENT A - 6 & 7 | 6 & 7 | Locaux d'activité | 120 m² | ||||
1 - BATIMENT A - LOTS 6 & 7 | LOTS 6 & 7 | Locaux d'activité | 876 m² | 100 € | 25 juillet 2024 |
Conditions financières
Taxe foncière : 20 € HT/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Honoraires preneur : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur
Informations juridiques
Régime fiscal à la location : TVA
Bail : 3/6/9 ans
Accès:
- Autoroute A6 sorties n°10 et n°11
- Nationale 7
- RER D "Le Plessis Chenet"
- Zac des Haies Blanches (Ligne 209, Ligne 207)