À vendre Locaux d'activité - LIMEIL BREVANNES

à partir de 402 m² - 5 195 m²
2 200 € HT/m²
Ref. : 1 190 313
  • 402 m² - 5 195 m²
  • 94450 - LIMEIL BREVANNES
  • 1er mars 2026
  • Diagnostic en cours

  • 2 200 € HT/m²
Ajouter à mes favoris

Votre contact privilégié

Ce bien vous intéresse ?

Prenons rendez-vous pour une visite

Demande de contact
DESCRIPTION
SURFACES
CONDITIONS FINANCIÈRES ET JURIDIQUES
SITUATION ET ACCÈS

Description

Bénéficiant d'un emplacement privilégié, un programme à construire composé de trois bâtiments proposant des cellules à usage d'activité et bureaux d'accompagnement à l'acquisition

Site sécurisé par clôture et portail électrique sur horloge

60 places de parking

Surfaces

Bâtiment Lot Étage Type Surface Prix€/m² Disponibilité
1 - BÂTIMENT A - A1 A1 Locaux d'activité 460 m² 1er mars 2026
1 - BÂTIMENT A - A1 A1 Locaux d'activité 28 m² 1er mars 2026
1 - BÂTIMENT A - A1 A1 Locaux d'activité 105 m² 1er mars 2026
1 - BÂTIMENT A - LOT A1 LOT A1 Locaux d'activité 593 m² 2 200 € 1er mars 2026
1 - BÂTIMENT A - A2 A2 Locaux d'activité 386 m² 1er mars 2026
1 - BÂTIMENT A - A2 A2 Locaux d'activité 28 m² 1er mars 2026
1 - BÂTIMENT A - A2 A2 Locaux d'activité 105 m² 1er mars 2026
1 - BÂTIMENT A - LOT A2 LOT A2 Locaux d'activité 519 m² 2 200 € 1er mars 2026
2 - BÂTIMENT B - B1 B1 Locaux d'activité 461 m² 1er mars 2026
2 - BÂTIMENT B - B1 B1 Locaux d'activité 28 m² 1er mars 2026
2 - BÂTIMENT B - B1 B1 Locaux d'activité 105 m² 1er mars 2026
2 - BÂTIMENT B - LOT B1 LOT B1 Locaux d'activité 594 m² 2 200 € 1er mars 2026
2 - BÂTIMENT B - B2 B2 Locaux d'activité 461 m² 1er mars 2026
2 - BÂTIMENT B - B2 B2 Locaux d'activité 28 m² 1er mars 2026
2 - BÂTIMENT B - B2 B2 Locaux d'activité 105 m² 1er mars 2026
2 - BÂTIMENT B - LOT B2 LOT B2 Locaux d'activité 594 m² 2 200 € 1er mars 2026
2 - BÂTIMENT B - B3 B3 Locaux d'activité 461 m² 1er mars 2026
2 - BÂTIMENT B - B3 B3 Locaux d'activité 28 m² 1er mars 2026
2 - BÂTIMENT B - B3 B3 Locaux d'activité 105 m² 1er mars 2026
2 - BÂTIMENT B - LOT B3 LOT B3 Locaux d'activité 594 m² 2 200 € 1er mars 2026
2 - BÂTIMENT B - B4 B4 Locaux d'activité 461 m² 1er mars 2026
2 - BÂTIMENT B - B4 B4 Locaux d'activité 28 m² 1er mars 2026
2 - BÂTIMENT B - B4 B4 Locaux d'activité 105 m² 1er mars 2026
2 - BÂTIMENT B - LOT B4 LOT B4 Locaux d'activité 594 m² 2 200 € 1er mars 2026
3 - BÂTIMENT C - C1 C1 Locaux d'activité 309 m² 1er mars 2026
3 - BÂTIMENT C - C1 C1 Locaux d'activité 37 m² 1er mars 2026
3 - BÂTIMENT C - C1 C1 Locaux d'activité 89 m² 1er mars 2026
3 - BÂTIMENT C - LOT C1 LOT C1 Locaux d'activité 435 m² 2 300 € 1er mars 2026
3 - BÂTIMENT C - C2 C2 Locaux d'activité 309 m² 1er mars 2026
3 - BÂTIMENT C - C2 C2 Locaux d'activité 37 m² 1er mars 2026
3 - BÂTIMENT C - C2 C2 Locaux d'activité 89 m² 1er mars 2026
3 - BÂTIMENT C - LOT C2 LOT C2 Locaux d'activité 435 m² 2 300 € 1er mars 2026
3 - BÂTIMENT C - C3 C3 Locaux d'activité 309 m² 1er mars 2026
3 - BÂTIMENT C - C3 C3 Locaux d'activité 37 m² 1er mars 2026
3 - BÂTIMENT C - C3 C3 Locaux d'activité 89 m² 1er mars 2026
3 - BÂTIMENT C - LOT C3 LOT C3 Locaux d'activité 435 m² 2 300 € 1er mars 2026
3 - BÂTIMENT C - C4 C4 Locaux d'activité 267 m² 1er mars 2026
3 - BÂTIMENT C - C4 C4 Locaux d'activité 37 m² 1er mars 2026
3 - BÂTIMENT C - C4 C4 Locaux d'activité 98 m² 1er mars 2026
3 - BÂTIMENT C - LOT C4 LOT C4 Locaux d'activité 402 m² 2 300 € 1er mars 2026

Parkings

60 places de parking

Conditions financières

Honoraires acquéreur : 5% HT du prix de vente à la charge de l'Acquéreur

Informations juridiques

Régime fiscal : TVA

Accès:

  • Autoroute A86 via N406
  • Nationale 6
  • Nationale 19
  • Boissy-Saint-Léger (RER A )
  • Ligne 8 (Pointe du Lac) via futur Téléval A
  • Temps Durables à 1 minute à pied
  • Téléphérique Téléval A (été 2023)

Découvrir les biens similaires

Nous choisir, c'est

Une équipe de professionnels

A l’écoute de vos besoins pour vous apporter le meilleur conseil de professionnels de l’immobilier d’entreprise.

Une maîtrise du marché

A l’écoute du marché, nous mettons à votre disposition toutes nos compétences et nos connaissances de l’immobilier d’entreprise.

Un accompagnement personnalisé

Chaque projet se définit au travers d’un besoin que nous vous aidons à définir pour mieux vous accompagner.

expand_less