À vendre Locaux d'activité - MONTLHERY
- 51 m² - 5 041 m²
- 91310 - MONTLHERY
- Selon les lots – nous consulter
- Diagnostic en cours
-
À partir de 2150€ /m² HT jusqu'à 2400€ /m² HT à la vente
Votre contact privilégié
- Ludovic LEPRETRE
- 06.207.62.407
- llepretre@mcarreconseil.fr
Ce bien vous intéresse ?
Prenons rendez-vous pour une visite
Demande de contactDescription
A proximité des axes routiers majeurs, dans un programme neuf composé de 6 bâtiments en R+2, nous vous proposons la vente de lots à usage d'activité.
43 places de parking
Surfaces
Bâtiment | Lot | Étage | Type | Surface | Prix€/m² | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - BÂTIMENT A - A01 | A01 | Locaux d'activité | 77 m² | |||
1 - BÂTIMENT A - A01 | A01 | Locaux d'activité | 42 m² | |||
1 - BÂTIMENT A - LOT A01 | LOT A01 | Locaux d'activité | 119 m² | 2 150 € | 4T 2025 | |
1 - BÂTIMENT A - A02 | A02 | Locaux d'activité | 71 m² | |||
1 - BÂTIMENT A - A02 | A02 | Locaux d'activité | 40 m² | |||
1 - BÂTIMENT A - LOT A02 | LOT A02 | Locaux d'activité | 111 m² | 2 150 € | Sous option | |
1 - BÂTIMENT A - A04 | A04 | Locaux d'activité | 114 m² | |||
1 - BÂTIMENT A - A04 | A04 | Locaux d'activité | 58 m² | |||
1 - BÂTIMENT A - LOT A04 | LOT A04 | Locaux d'activité | 172 m² | 2 150 € | Sous option | |
1 - BÂTIMENT A - A06 | A06 | Locaux d'activité | 78 m² | |||
1 - BÂTIMENT A - A06 | A06 | Locaux d'activité | 40 m² | |||
1 - BÂTIMENT A - LOT A06 | LOT A06 | Locaux d'activité | 117 m² | 2 150 € | 4T 2025 | |
1 - BÂTIMENT A - A07 | A07 | Locaux d'activité | 78 m² | |||
1 - BÂTIMENT A - A07 | A07 | Locaux d'activité | 41 m² | |||
1 - BÂTIMENT A - LOT A07 | LOT A07 | Locaux d'activité | 119 m² | 2 150 € | 4T 2025 | |
2 - BÂTIMENT B - B02 | B02 | Locaux d'activité | 80 m² | |||
2 - BÂTIMENT B - B02 | B02 | Locaux d'activité | 53 m² | |||
2 - BÂTIMENT B - LOT B02 | LOT B02 | Locaux d'activité | 134 m² | 2 150 € | Sous option | |
2 - BÂTIMENT B - B03 | B03 | Locaux d'activité | 83 m² | |||
2 - BÂTIMENT B - B03 | B03 | Locaux d'activité | 53 m² | |||
2 - BÂTIMENT B - LOT B03 | LOT B03 | Locaux d'activité | 136 m² | 2 150 € | 4T2025 | |
2 - BÂTIMENT B - B04 | B04 | Locaux d'activité | 136 m² | |||
2 - BÂTIMENT B - B04 | B04 | Locaux d'activité | 50 m² | |||
2 - BÂTIMENT B - LOT B04 | LOT B04 | Locaux d'activité | 186 m² | 2 150 € | Sous option | |
2 - BÂTIMENT B - B05 | B05 | Locaux d'activité | 91 m² | |||
2 - BÂTIMENT B - B05 | B05 | Locaux d'activité | 59 m² | |||
2 - BÂTIMENT B - LOT B05 | LOT B05 | Locaux d'activité | 150 m² | 2 150 € | 4T 2025 | |
2 - BÂTIMENT B - B06 | B06 | Locaux d'activité | 92 m² | |||
2 - BÂTIMENT B | Locaux d'activité | 53 m² | ||||
2 - BÂTIMENT B - LOT B06 | LOT B06 | Locaux d'activité | 146 m² | 2 150 € | 4T 2025 | |
2 - BÂTIMENT B - B07 | B07 | Locaux d'activité | 92 m² | |||
2 - BÂTIMENT B - B07 | B07 | Locaux d'activité | 53 m² | |||
2 - BÂTIMENT B - LOT B07 | LOT B07 | Locaux d'activité | 145 m² | 2 150 € | 4T 2025 | |
3 - BÂTIMENT C - C02 | C02 | Locaux d'activité | 81 m² | |||
3 - BÂTIMENT C - C02 | C02 | Locaux d'activité | 53 m² | |||
3 - BÂTIMENT C - LOT C02 | LOT C02 | Locaux d'activité | 133 m² | 2 150 € | 4T 2025 | |
3 - BÂTIMENT C - C03 | C03 | Locaux d'activité | 79 m² | |||
3 - BÂTIMENT C - C03 | C03 | Locaux d'activité | 52 m² | |||
3 - BÂTIMENT C - LOT C03 | LOT C03 | Locaux d'activité | 131 m² | 2 150 € | 4T 2025 | |
3 - BÂTIMENT C - C04 | C04 | Locaux d'activité | 148 m² | |||
3 - BÂTIMENT C | Locaux d'activité | 46 m² | ||||
3 - BÂTIMENT C - LOT C04 | LOT C04 | Locaux d'activité | 194 m² | 2 150 € | Sous option | |
3 - BÂTIMENT C - C05 | C05 | Locaux d'activité | 104 m² | |||
3 - BÂTIMENT C - C05 | C05 | Locaux d'activité | 55 m² | |||
3 - BÂTIMENT C - LOT C05 | LOT C05 | Locaux d'activité | 159 m² | 2 150 € | 4T 2025 | |
3 - BÂTIMENT C - C06 | C06 | Locaux d'activité | 82 m² | |||
3 - BÂTIMENT C - C06 | C06 | Locaux d'activité | 53 m² | |||
3 - BÂTIMENT C - LOT C06 | LOT C06 | Locaux d'activité | 135 m² | 2 150 € | 4T 2025 | |
3 - BÂTIMENT C - C07 | C07 | Locaux d'activité | 82 m² | |||
3 - BÂTIMENT C - C07 | C07 | Locaux d'activité | 53 m² | |||
3 - BÂTIMENT C - LOT C07 | LOT C07 | Locaux d'activité | 136 m² | 2 150 € | 4T 2025 | |
3 - BÂTIMENT C - C08 | C08 | Locaux d'activité | 82 m² | |||
3 - BÂTIMENT C - C08 | C08 | Locaux d'activité | 53 m² | |||
3 - BÂTIMENT C - LOT C08 | LOT C08 | Locaux d'activité | 135 m² | 2 150 € | 4T 2025 | |
4 - BÂTIMENT D - D01 | D01 | Locaux d'activité | 84 m² | |||
4 - BÂTIMENT D - D01 | D01 | Locaux d'activité | 96 m² | |||
4 - BÂTIMENT D - LOT D01 | LOT D01 | Locaux d'activité | 180 m² | 2 200 € | 2T 2025 | |
4 - BÂTIMENT D - D02 | D02 | Locaux d'activité | 137 m² | |||
4 - BÂTIMENT D - D02 | D02 | Locaux d'activité | 159 m² | |||
4 - BÂTIMENT D - LOT D02 | LOT D02 | Locaux d'activité | 296 m² | 2 200 € | 2T 2025 | |
4 - BÂTIMENT D - D03 | D03 | Locaux d'activité | 72 m² | |||
4 - BÂTIMENT D - D03 | D03 | Locaux d'activité | 80 m² | |||
4 - BÂTIMENT D - LOT D03 | LOT D03 | Locaux d'activité | 152 m² | 2 200 € | Sous option | |
4 - BÂTIMENT D - D04 | D04 | Locaux d'activité | 92 m² | |||
4 - BÂTIMENT D - D04 | D04 | Locaux d'activité | 115 m² | |||
4 - BÂTIMENT D - LOT D04 | LOT D04 | Locaux d'activité | 207 m² | 2 200 € | Sous option | |
4 - BÂTIMENT D - D05 | D05 | Locaux d'activité | 120 m² | |||
4 - BÂTIMENT D - D05 | D05 | Locaux d'activité | 123 m² | |||
4 - BÂTIMENT D - LOT D05 | LOT D05 | Locaux d'activité | 243 m² | 2 200 € | 2T 2025 | |
4 - BÂTIMENT D - D06 | D06 | Locaux d'activité | 100 m² | |||
4 - BÂTIMENT D - D06 | D06 | Locaux d'activité | 115 m² | |||
4 - BÂTIMENT D - LOT D06 | LOT D06 | Locaux d'activité | 216 m² | 2 200 € | 2T 2025 | |
5 - BÂTIMENT E - LOT E11 | LOT E11 | Locaux d'activité | 303 m² | 2 150 € | 2ème trimestre 2025 | |
6 - BÂTIMENT F - LOT F11 | LOT F11 | Locaux d'activité | 157 m² | 2 150 € | 2ème trimestre 2025 | |
6 - BÂTIMENT F - LOT F12 | LOT F12 | Locaux d'activité | 272 m² | 2 150 € | 2ème trimestre 2025 | |
6 - BÂTIMENT F - LOT F13 | LOT F13 | Locaux d'activité | 168 m² | 2 150 € | 2ème trimestre 2025 | |
6 - BÂTIMENT F - LOT F14 | LOT F14 | Locaux d'activité | 114 m² | 2 150 € | 2ème trimestre 2025 | |
6 - BÂTIMENT F - LOT F15 | LOT F15 | Locaux d'activité | 51 m² | 2 400 € | Sous option | |
6 - BÂTIMENT F - LOT F16 | LOT F16 | Locaux d'activité | 125 m² | 2 110 € | 2ème trimestre 2025 |
Parkings
43 places de parking
Conditions financières
Honoraires acquéreur : 7% HT du prix de vente à la charge de l'Acquéreur
Informations juridiques
Régime fiscal : Droits de mutation
Accès:
- Nationale 20
- Nationale 104 Francilienne
- Rue de Paris (BUS-M154, BUS-DM11G, BUS-DM11A, BUS-M153, BUS-M151, BUS-DM11E)