À louer Locaux d'activité - VAUX LE PENIL
à partir de
220 m² - 12 178
m²
Ref. : 1 266 407
- 220 m² - 12 178 m²
- 77000 - VAUX LE PENIL
- Immédiate
- Diagnostic en cours
-
À partir de 100€ m²/an HT HC jusqu'à 140€ m²/an HT HC à la location
Ajouter à mes favoris
Votre contact privilégié
- Franck BERTHES
- 06.09.81.60.47
- fberthes@mcarreconseil.fr
Ce bien vous intéresse ?
Prenons rendez-vous pour une visite
Demande de contact
DESCRIPTION
SURFACES
CONDITIONS FINANCIÈRES ET JURIDIQUES
SITUATION ET ACCÈS
Description
Dans un programme à usage d'activité et bureaux, nous vous proposons des lots à la location
Surfaces
Bâtiment | Lot | Étage | Type | Surface | Loyer€/m²/an | Charges€/m²/an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - BATIMENT A - 13 | 13 | Locaux d'activité | 224 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - 13 | 13 | Locaux d'activité | 84 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - LOT 13 | LOT 13 | Locaux d'activité | 308 m² | 100 € | Immédiate | ||
1 - BATIMENT A - 14 | 14 | Locaux d'activité | 224 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - 14 | 14 | Locaux d'activité | 85 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - LOT 14 | LOT 14 | Locaux d'activité | 309 m² | 100 € | Immédiate | ||
1 - BATIMENT A - 15 | 15 | Locaux d'activité | 224 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - 15 | 15 | Locaux d'activité | 85 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - LOT 15 | LOT 15 | Locaux d'activité | 309 m² | 100 € | Immédiate | ||
1 - BATIMENT A - 16 | 16 | Locaux d'activité | 192 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - 16 | 16 | Locaux d'activité | 83 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - LOT 16 | LOT 16 | Locaux d'activité | 275 m² | 100 € | Immédiate | ||
1 - BATIMENT A - 17 | 17 | Locaux d'activité | 228 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - 17 | 17 | Locaux d'activité | 84 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - LOT 17 | LOT 17 | Locaux d'activité | 312 m² | 100 € | Immédiate | ||
1 - BATIMENT A - 19 | 19 | Locaux d'activité | 227 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - 19 | 19 | Locaux d'activité | 85 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - LOT 19 | LOT 19 | Locaux d'activité | 312 m² | 100 € | Immédiate | ||
1 - BATIMENT A - 21 | 21 | Locaux d'activité | 234 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - 21 | 21 | Locaux d'activité | 89 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - LOT 21 | LOT 21 | Locaux d'activité | 323 m² | 100 € | Immédiate | ||
1 - BATIMENT A - 22 | 22 | Locaux d'activité | 212 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - 22 | 22 | Locaux d'activité | 79 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - LOT 22 | LOT 22 | Locaux d'activité | 291 m² | 100 € | Immédiate | ||
1 - BATIMENT A - 23 | 23 | Locaux d'activité | 203 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - 23 | 23 | Locaux d'activité | 83 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - LOT 23 | LOT 23 | Locaux d'activité | 286 m² | 100 € | Immédiate | ||
1 - BATIMENT A - 24 | 24 | Locaux d'activité | 226 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - 24 | 24 | Locaux d'activité | 85 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - LOT 24 | LOT 24 | Locaux d'activité | 311 m² | 100 € | Immédiate | ||
1 - BATIMENT A - 25 | 25 | Locaux d'activité | 181 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - 25 | 25 | Locaux d'activité | 85 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - LOT 25 | LOT 25 | Locaux d'activité | 266 m² | 120 € | Immédiate | ||
1 - BATIMENT A - 26 | 26 | Locaux d'activité | 170 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - 26 | 26 | Locaux d'activité | 82 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - LOT 26 | LOT 26 | Locaux d'activité | 252 m² | 120 € | Immédiate | ||
1 - BATIMENT A - 27 | 27 | Locaux d'activité | 187 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - 27 | 27 | Locaux d'activité | 90 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - LOT 27 | LOT 27 | Locaux d'activité | 277 m² | 120 € | Immédiate | ||
1 - BATIMENT A - 28 | 28 | Locaux d'activité | 202 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - 28 | 28 | Locaux d'activité | 83 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - LOT 28 | LOT 28 | Locaux d'activité | 285 m² | 120 € | Immédiate | ||
1 - BATIMENT A - 29 | 29 | Locaux d'activité | 176 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - 29 | 29 | Locaux d'activité | 80 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - LOT 29 | LOT 29 | Locaux d'activité | 256 m² | 120 € | Immédiate | ||
1 - BATIMENT A - 30 | 30 | Locaux d'activité | 174 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - 30 | 30 | Locaux d'activité | 84 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - LOT 30 | LOT 30 | Locaux d'activité | 258 m² | 120 € | Immédiate | ||
1 - BATIMENT A - 31 | 31 | Locaux d'activité | 176 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - 31 | 31 | Locaux d'activité | 84 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - LOT 31 | LOT 31 | Locaux d'activité | 260 m² | 120 € | Immédiate | ||
1 - BATIMENT A - 34 | 34 | Locaux d'activité | 176 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - 34 | 34 | Locaux d'activité | 84 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - LOT 34 | LOT 34 | Locaux d'activité | 260 m² | 120 € | Immédiate | ||
1 - BATIMENT A - 37 | 37 | Locaux d'activité | 176 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - 37 | 37 | Locaux d'activité | 84 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - LOT 37 | LOT 37 | Locaux d'activité | 260 m² | 120 € | Immédiate | ||
1 - BATIMENT A - 38 | 38 | Locaux d'activité | 240 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - 38 | 38 | Locaux d'activité | 85 m² | Immédiate | |||
1 - BATIMENT A - LOT 38 | LOT 38 | Locaux d'activité | 325 m² | 120 € | Immédiate | ||
2 - BATIMENT B - 1 | 1 | Locaux d'activité | 183 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - 1 | 1 | Locaux d'activité | 86 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - LOT 1 | LOT 1 | Locaux d'activité | 269 m² | 100 € | Immédiate | ||
2 - BATIMENT B - 2 | 2 | Locaux d'activité | 180 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - 2 | 2 | Locaux d'activité | 84 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - LOT 2 | LOT 2 | Locaux d'activité | 264 m² | 100 € | Immédiate | ||
2 - BATIMENT B - 5 | 5 | Locaux d'activité | 226 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - 5 | 5 | Locaux d'activité | 85 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - LOT 5 | LOT 5 | Locaux d'activité | 311 m² | 100 € | Immédiate | ||
2 - BATIMENT B - 6 | 6 | Locaux d'activité | 224 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - 6 | 6 | Locaux d'activité | 85 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - LOT 6 | LOT 6 | Locaux d'activité | 309 m² | 100 € | Immédiate | ||
2 - BATIMENT B - 7 | 7 | Locaux d'activité | 226 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - 7 | 7 | Locaux d'activité | 85 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - LOT 7 | LOT 7 | Locaux d'activité | 311 m² | 100 € | Immédiate | ||
2 - BATIMENT B - 10 | 10 | Locaux d'activité | 222 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - 10 | 10 | Locaux d'activité | 85 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - LOT 10 | LOT 10 | Locaux d'activité | 307 m² | 100 € | Immédiate | ||
2 - BATIMENT B - 11 | 11 | Locaux d'activité | 223 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - 11 | 11 | Locaux d'activité | 84 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - LOT 11 | LOT 11 | Locaux d'activité | 307 m² | 100 € | Immédiate | ||
2 - BATIMENT B - 40 | 40 | Locaux d'activité | 202 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - 40 | 40 | Locaux d'activité | 147 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - LOT 40 | LOT 40 | Locaux d'activité | 349 m² | 110 € | Immédiate | ||
2 - BATIMENT B - 43 | 43 | Locaux d'activité | 205 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - 43 | 43 | Locaux d'activité | 179 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - LOT 43 | LOT 43 | Locaux d'activité | 384 m² | 110 € | Immédiate | ||
2 - BATIMENT B - 44 | 44 | Locaux d'activité | 202 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - 44 | 44 | Locaux d'activité | 165 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - LOT 44 | LOT 44 | Locaux d'activité | 367 m² | 110 € | Immédiate | ||
2 - BATIMENT B - 48 | 48 | Locaux d'activité | 178 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - 48 | 48 | Locaux d'activité | 84 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - LOT 48 | LOT 48 | Locaux d'activité | 262 m² | 110 € | Immédiate | ||
2 - BATIMENT B - 50 | 50 | Locaux d'activité | 180 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - 50 | 50 | Locaux d'activité | 84 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - LOT 50 | LOT 50 | Locaux d'activité | 264 m² | 110 € | Immédiate | ||
2 - BATIMENT B - 41 | 41 | Locaux d'activité | 200 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - 41 | 41 | Locaux d'activité | 144 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - LOT 41 | LOT 41 | Locaux d'activité | 344 m² | 110 € | Immédiate | ||
2 - BATIMENT B - 46 | 46 | Locaux d'activité | 203 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - 46 | 46 | Locaux d'activité | 143 m² | Immédiate | |||
2 - BATIMENT B - LOT 46 | LOT 46 | Locaux d'activité | 346 m² | 110 € | Immédiate | ||
2 - BATIMENT B - LOT 65 | LOT 65 | Locaux d'activité | 220 m² | 140 € | Immédiate | ||
3 - BATIMENT C1 - 59 | 59 | Locaux d'activité | 211 m² | Immédiate | |||
3 - BATIMENT C1 - 59 | 59 | Locaux d'activité | 82 m² | Immédiate | |||
3 - BATIMENT C1 - LOT 59 | LOT 59 | Locaux d'activité | 293 m² | 100 € | Immédiate | ||
3 - BATIMENT C1 - 60 | 60 | Locaux d'activité | 211 m² | Immédiate | |||
3 - BATIMENT C1 - 60 | 60 | Locaux d'activité | 82 m² | Immédiate | |||
3 - BATIMENT C1 - LOT 60 | LOT 60 | Locaux d'activité | 293 m² | 100 € | Immédiate | ||
3 - BATIMENT C1 - 61 | 61 | Locaux d'activité | 211 m² | Immédiate | |||
3 - BATIMENT C1 - 61 | 61 | Locaux d'activité | 82 m² | Immédiate | |||
3 - BATIMENT C1 - LOT 61 | LOT 61 | Locaux d'activité | 293 m² | 100 € | Immédiate | ||
4 - BATIMENT C2 - 51 | 51 | Locaux d'activité | 163 m² | Immédiate | |||
4 - BATIMENT C2 - 51 | 51 | Locaux d'activité | 76 m² | Immédiate | |||
4 - BATIMENT C2 - LOT 51 | LOT 51 | Locaux d'activité | 239 m² | 110 € | Immédiate | ||
4 - BATIMENT C2 - 52 | 52 | Locaux d'activité | 162 m² | Immédiate | |||
4 - BATIMENT C2 - 52 | 52 | Locaux d'activité | 75 m² | Immédiate | |||
4 - BATIMENT C2 - LOT 52 | LOT 52 | Locaux d'activité | 237 m² | 110 € | Immédiate | ||
4 - BATIMENT C2 - 57 | 57 | Locaux d'activité | 162 m² | Immédiate | |||
4 - BATIMENT C2 - 57 | 57 | Locaux d'activité | 74 m² | Immédiate | |||
4 - BATIMENT C2 - LOT 57 | LOT 57 | Locaux d'activité | 236 m² | 100 € | Immédiate | ||
4 - BATIMENT C2 - 58 | 58 | Locaux d'activité | 163 m² | Immédiate | |||
4 - BATIMENT C2 - 58 | 58 | Locaux d'activité | 75 m² | Immédiate | |||
4 - BATIMENT C2 - LOT 58 | LOT 58 | Locaux d'activité | 238 m² | 100 € | Immédiate |
Conditions financières
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Honoraires preneur : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur
Informations juridiques
Régime fiscal à la location : TVA
Bail : 3/6/9 ans
Accès:
- Liaison Autoroute A5
- Juin Clémenceau (BUS-B, BUS-3607)