À vendre et à louer Bureaux - LIEUSAINT
- 1 200 m² - 9 405 m²
- 77127 - LIEUSAINT
- 1er trimestre 2026
- Diagnostic en cours
-
À partir de 220€ U/an HT HC jusqu'à 1400€ U/an HT HC à la location
À partir de 220€ U/an HT HC jusqu'à 1400€ U/an HT HC à la vente
Votre contact privilégié
- Anthony DUFIL
- 06.62.01.12.56
- adufil@mcarreconseil.fr
Ce bien vous intéresse ?
Prenons rendez-vous pour une visite
Demande de contactDescription
Au cœur de Carré Sénart, nous vous proposons à la location et à l'acquisition des bureaux neufs répartis sur 4 bâtiments en R+3, répondant aux exigences de la RE2020.
Plateaux divisibles et ensemble des surfaces prévues ERP.
209 places de parking
Surfaces
Bâtiment | Lot | Étage | Type | Surface | Prix€/m² | Loyer€/m²/an | Charges€/m²/an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - BÂTIMENT A | Bureaux | 495 m² | 3 650 € | 220 € | 1er trimestre 2026 | |||
1 - BÂTIMENT A | Bureaux | 617 m² | 3 650 € | 220 € | 1er trimestre 2026 | |||
1 - BÂTIMENT A | Bureaux | 617 m² | 3 650 € | 220 € | 1er trimestre 2026 | |||
1 - BÂTIMENT A | Bureaux | 574 m² | 3 650 € | 220 € | 1er trimestre 2026 | |||
2 - BÂTIMENT B | Bureaux | 501 m² | 3 650 € | 220 € | 1er trimestre 2026 | |||
2 - BÂTIMENT B | Bureaux | 607 m² | 3 650 € | 220 € | 1er trimestre 2026 | |||
2 - BÂTIMENT B | Bureaux | 607 m² | 3 650 € | 220 € | 1er trimestre 2026 | |||
2 - BÂTIMENT B | Bureaux | 564 m² | 3 650 € | 220 € | 1er trimestre 2026 | |||
3 - BÂTIMENT C | Bureaux | 605 m² | 3 650 € | 220 € | 1er trimestre 2026 | |||
3 - BÂTIMENT C | Bureaux | 629 m² | 3 650 € | 220 € | 1er trimestre 2026 | |||
3 - BÂTIMENT C | Bureaux | 629 m² | 3 650 € | 220 € | 1er trimestre 2026 | |||
3 - BÂTIMENT C | Bureaux | 586 m² | 3 650 € | 220 € | 1er trimestre 2026 | |||
3 - BÂTIMENT C | Bureaux | 16 m² | 3 650 € | 220 € | 1er trimestre 2026 | |||
4 - BÂTIMENT D | Bureaux | 513 m² | 3 650 € | 220 € | 1er trimestre 2026 | |||
4 - BÂTIMENT D | Bureaux | 629 m² | 3 650 € | 220 € | 1er trimestre 2026 | |||
4 - BÂTIMENT D | Bureaux | 629 m² | 3 650 € | 220 € | 1er trimestre 2026 | |||
4 - BÂTIMENT D | Bureaux | 586 m² | 3 650 € | 220 € | 1er trimestre 2026 | |||
5 - PARKINGS - EXT | EXT | Bureaux | 9 750 € | 700 € | ||||
5 - PARKINGS - SS | SS | Bureaux | 19 500 € | 1 400 € |
Parkings
209 places de parking
Conditions financières
Conditions particulières à la vente : Parking vélo : 1 750 €/m²
Honoraires acquéreur : 5% HT du prix de vente à la charge de l'Acquéreur
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Conditions particulières à la location : Parking vélo : 110 €/m²
Honoraires preneur : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur
Informations juridiques
Régime fiscal : TVA
Régime fiscal à la location : TVA
Régime fiscal à la vente : TVA
Bail : 9 ans ferme
Accès:
- Autoroute A5
- Nationale 104 Francilienne
- RER D2 : Lieusaint-Moissy
- Carré Trait d'Union (BUS-TZEN1), Carré Citoyenneté (BUS-31, BUS-CITALIEN)
- TZEN2 Sénart-Melun (horizon 2024)
- Gare TGV d'interconnexion (horizon 2030)